<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: wahlergebnisse DA aktuell	</title>
	<atom:link href="https://www.uffbasse-darmstadt.de/wahlergebnisse-da-aktuell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.uffbasse-darmstadt.de/wahlergebnisse-da-aktuell/</link>
	<description>Fraktion Darmstadt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2011 14:58:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Jörg H.		</title>
		<link>https://www.uffbasse-darmstadt.de/wahlergebnisse-da-aktuell/#comment-31660</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jörg H.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 13:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uffbasse-darmstadt.de/?p=2509#comment-31660</guid>

					<description><![CDATA[Das Ergebnis dürfte für Uffbasse doch sehr zufriedenstellend sein. Wenn man bedenkt, dass es wohl bei der Wählerschichten bei den Grünen, die ja sensationell abgeräumt haben, die meisten Überschneidungen mit Uffbasse gibt, ist es durchaus respektabel das Ergebnis der letzten Kommunalwahl gehalten zu haben. Mit Ausnahme der Linken haben sonst ja alle, zum Teil sehr heftig, an Stimmen verloren. Dazu die um einiges höhere Wahlbeteilung, was bedeutet, bei gleicher Prozentzahl hat man in absoluten Stimmen dazugewonnen. Und so wie sich die weiteren Auszählungen gerade entwickeln, ist vielleicht sogar ein kleines Plus drin. Mal abwarten. Uffbasse scheint auf jeden Fall aus Darmstadt nicht mehr wegzudenken zu sein, das trifft wohl eher auf die FDP zu :-D...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ergebnis dürfte für Uffbasse doch sehr zufriedenstellend sein. Wenn man bedenkt, dass es wohl bei der Wählerschichten bei den Grünen, die ja sensationell abgeräumt haben, die meisten Überschneidungen mit Uffbasse gibt, ist es durchaus respektabel das Ergebnis der letzten Kommunalwahl gehalten zu haben. Mit Ausnahme der Linken haben sonst ja alle, zum Teil sehr heftig, an Stimmen verloren. Dazu die um einiges höhere Wahlbeteilung, was bedeutet, bei gleicher Prozentzahl hat man in absoluten Stimmen dazugewonnen. Und so wie sich die weiteren Auszählungen gerade entwickeln, ist vielleicht sogar ein kleines Plus drin. Mal abwarten. Uffbasse scheint auf jeden Fall aus Darmstadt nicht mehr wegzudenken zu sein, das trifft wohl eher auf die FDP zu :-D&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Tobias		</title>
		<link>https://www.uffbasse-darmstadt.de/wahlergebnisse-da-aktuell/#comment-31659</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tobias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 12:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uffbasse-darmstadt.de/?p=2509#comment-31659</guid>

					<description><![CDATA[Der Link zum aktuellem Zwischenstand ist hier:
&lt;a href=&quot;http://www.darmstadt.de/software/wahlen/KW11/STAVO/KW2011JAVA/KW2011/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.darmstadt.de/software/wahlen/KW11/STAVO/KW2011JAVA/KW2011/&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Link zum aktuellem Zwischenstand ist hier:<br />
<a href="http://www.darmstadt.de/software/wahlen/KW11/STAVO/KW2011JAVA/KW2011/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.darmstadt.de/software/wahlen/KW11/STAVO/KW2011JAVA/KW2011/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Babba		</title>
		<link>https://www.uffbasse-darmstadt.de/wahlergebnisse-da-aktuell/#comment-31657</link>

		<dc:creator><![CDATA[Babba]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 11:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uffbasse-darmstadt.de/?p=2509#comment-31657</guid>

					<description><![CDATA[Ein herzlichen Glückwunsch an die Rebellen, die es wieder mal
geschafft haben.
Auch wenn ihr viel weniger Plakataufwand getriebn habt wie die 
anderen Parteien (FDP) habt ihr so ein tollen Erfolg gehabt.
Also gibt es doch viele Bürger die annerkennen was ihr in der
Stavo macht, dass ihr viele guten Sachen vorbringt. Ich kann euch
nur bitten, macht weiter so, es geht nichtsüber ein gutes Team und
das seid ihr.
Nochmals Glückwunsch an alle Rebelln.
de Babba]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein herzlichen Glückwunsch an die Rebellen, die es wieder mal<br />
geschafft haben.<br />
Auch wenn ihr viel weniger Plakataufwand getriebn habt wie die<br />
anderen Parteien (FDP) habt ihr so ein tollen Erfolg gehabt.<br />
Also gibt es doch viele Bürger die annerkennen was ihr in der<br />
Stavo macht, dass ihr viele guten Sachen vorbringt. Ich kann euch<br />
nur bitten, macht weiter so, es geht nichtsüber ein gutes Team und<br />
das seid ihr.<br />
Nochmals Glückwunsch an alle Rebelln.<br />
de Babba</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Crazy Rock'n Rolli		</title>
		<link>https://www.uffbasse-darmstadt.de/wahlergebnisse-da-aktuell/#comment-31653</link>

		<dc:creator><![CDATA[Crazy Rock'n Rolli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 23:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uffbasse-darmstadt.de/?p=2509#comment-31653</guid>

					<description><![CDATA[mein Glückwunsch!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mein Glückwunsch!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: hummel		</title>
		<link>https://www.uffbasse-darmstadt.de/wahlergebnisse-da-aktuell/#comment-31652</link>

		<dc:creator><![CDATA[hummel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 22:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uffbasse-darmstadt.de/?p=2509#comment-31652</guid>

					<description><![CDATA[Nordwest-Autobahn sollte jetzt auch juristisch endgültig beerdigt werden können.Danke Euch Ihr Wähler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nordwest-Autobahn sollte jetzt auch juristisch endgültig beerdigt werden können.Danke Euch Ihr Wähler</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Tobias		</title>
		<link>https://www.uffbasse-darmstadt.de/wahlergebnisse-da-aktuell/#comment-31651</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tobias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 21:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uffbasse-darmstadt.de/?p=2509#comment-31651</guid>

					<description><![CDATA[Wow, aktuell sind wir viertgrößte Fraktion mit 6,3 %. Schon mal Danke, an alle die uns gewählt haben! Hier der Sonntagszwischenstand: CDU 22,8%, SPD 19,7%, FDP 2,6%, GRÜNE 37,3%, Die Linke 4,1%, UFFBASSE 6,3%, BIG 0,4%, Piraten 3,2%, UWIGA 3,2%, FWDA 0,5%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, aktuell sind wir viertgrößte Fraktion mit 6,3 %. Schon mal Danke, an alle die uns gewählt haben! Hier der Sonntagszwischenstand: CDU 22,8%, SPD 19,7%, FDP 2,6%, GRÜNE 37,3%, Die Linke 4,1%, UFFBASSE 6,3%, BIG 0,4%, Piraten 3,2%, UWIGA 3,2%, FWDA 0,5%</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
